Юридическое лицо | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ" |
Дата регистрации | 01.10.2015 |
ИНН | 9701012547 |
ОГРН | 1157746901311 |
Адрес | 105082, МОСКВА Г, ПОЧТОВАЯ Б. УЛ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 6-7-8 |
ОКВЕД | 47.91.2 (Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет) |
Яндекс ИКС | 320 |
Яндекс Знаки |
Популярность: 3 из 5 Выбор пользователей: 3 из 5 Знак "Защищённое соединение" получен |
Индексация в Яндекс | 16 850 |
Индексация в Гугл | 12 900 |
Реестр запрещённых сайтов |
Домен не найден в реестре
Ip не найден в реестре |
Вирусы от Yandex | Сайт не содержит вирусов |
Вирусы от Google | Сайт безопасен |
Данные обновлены: 05.02.2022
Открытая посещаемость: посетители |
День: 430 Неделя: 3 010 Месяц: 12 800 |
Источники трафика (примерно) |
Прямые заходы: 27% Поисковые системы: 59% Ссылки на сайтах: 3% Социальные сети: 1% Почтовые рассылки: 10% |
Открытая посещаемость: просмотры |
День: 1 710 Неделя: 11 970 Месяц: 51 100 |
Рейтинг Alexa |
2768459 |
Системы статистики на сайте |
Google Analytics Yandex.Metrika Google Tag Manager |
Заголовок страницы | Интернет-магазин профессиональной косметики | BeautyMania |
Описание страницы | Интернет-магазин BeautyMania предлагает профессиональную косметику для лица, тела и волос от лучших мировых брендов. Выгодные цены и широкий ассортимент на сайте BeautyMania. |
Количество слов на странице | 1 133 |
Длина текста на странице | 11 088 |
Тошнота | 4.583 |
Размер HTML-страницы | 34 кб. |
Скорость загрузки страницы | 0.56 |
Внутренние ссылки | 1 009, из них индексируются 1 009 |
Внешние ссылки | 4, из них индексируются 0 |
Ошибки HTML-кода |
Ошибок: 37 Предупреждений: 25 |
Уровень доверия к сайту |
из 100 — репутация из 100 — безопасность для детей |
IP сайта | 176.9.138.81 |
Страна, где находится сервер | de |
Датацентр | Hetzner Online GmbH |
Доступность SSL-сертификата | Сайт доступен по HTTPS |
Наличие редиректа c WWW | Перенаправление настроено |
Кодировка сайта | utf-8 |
Технологии, которые используются на сайте |
База данных : Статистика : Google Analytics Диспетчер тегов : Google Tag Manager Веб-сервер : Nginx JavaScript фреймворки : jQuery |
Наличие файла robots.txt | Файл robots.txt найден |
Наличие SiteMap | Есть |
Наличие фавикона | Есть |
Код ответа несуществующей страницы 404 | 404 |
Ссылка со страницы 404 | Ссылка со страницы 404 найдена |
Тест на кэш браузера | Кеширование настроено правильно |
Время ответа сервера | Ответ медленный |
Наличие сжатия Gzip | Сжатие включено |
Сжатие изображений | Возможность оптимизации: % |
Оптимальный объем ресурсов | css - оптимально js - оптимально |
Область экрана на мобильном устройстве pageSpeedSizeContentToViewport | Страница целиком находится в области экрана. |
Тег viewpor | Сайт правильно отображается на всех устройствах. |
Размер шрифтов на сайте | Размер шрифта и высота строк на вашем сайте позволяют удобно читать текст. |
Плагины на сайте | Плагины не найдены. |
Балл Google Page Speed | 52 |
Первая отрисовка контента | 4 с |
Первая задержка ввода | 3 мс |
Отрисовка крупного контента | 4.7 с |
Совокупное смещение макета | 14 |
Lighthouse Время загрузки первого контента | 1.0 s |
Lighthouse Индекс скорости загрузки | 2.3 s |
Lighthouse Время загрузки для взаимодействия | 3.2 s |
Lighthouse Время загрузки достаточной части контента | 1.2 s |
Lighthouse Время окончания работы ЦП | 2.9 s |
Lighthouse Приблизительное время задержки при вводе | 60 ms |
# | Компания | Рейтинг | Домен | Оборот | Скорость |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1001parfums.ru |
80.18 03.02.2022
|
1001parfums.ru
8 лет
|
3.3 с — |
|
5 | pudra.ru |
70.36 15.02.2022
|
pudra.ru
21 год
|
2.5 с — |
|
6 | beautydiscount.ru |
55.1 05.02.2022
|
beautydiscount.ru
8 лет
|
56.3 млн руб. (2020)
ООО "МЛК ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ"
|
2.3 с — |
7 | manlycosmetics.ru |
50.78 30.01.2022
|
manlycosmetics.ru
12 лет
|
183.3 млн руб. (2020)
ООО "МАНЛИ КОСМЕТИКС"
|
2.6 с — |
8 | beautymania.ru |
42.26 05.02.2022
|
beautymania.ru
14 лет
|
22.8 млн руб. (2020)
ООО "ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ"
|
4 с — |
9 | moskvaoptom.ru |
35.8 30.01.2022
|
moskvaoptom.ru
4 года
|
1.8 с — |
|
10 | KosmetikaOpt.ru |
33.45 04.02.2022
|
KosmetikaOpt.ru
13 дней
|
1.2 с — |
|
11 | parf-optom.ru |
28.01 03.02.2022
|
parf-optom.ru
3 года
|
— — |
|
12 | cosmetikaoptom.ru |
24.06 30.01.2022
|
cosmetikaoptom.ru
3 года
|
— — |
|
13 | KosmetOpt.ru |
22.32 03.02.2022
|
KosmetOpt.ru
3 года
|
19.5 млн руб. (2020)
ООО "ГЛОРИ"
|
— — |